Le rapport financier de l’Open Data Day 2015. Avec nos remerciements à nous deux sponsors : OpenKnowledge Foundation et InterMedia Monastir
Désignation | Ressources (TND) | Dépenses (TND) |
---|---|---|
Sponsoring OpenKnowledge Foundation | 573,840 | |
Sponsoring InterMedia | 200,000 | |
Tirage affiches | 75,000 | |
Banderole Rollerup | 160,000 | |
Enregistrement Vidéo | 100,000 | |
Banderoles | 90,000 | |
Tirage des invitations | 15,300 | |
Portes badges | 8,500 | |
Enveloppes et photocopies | 12,512 | |
Déjeuner des conférenciers | 103,5 | |
Somme | 773,84 | 564,812 |
Bilan |
Open Data Day 2015 : Rapport financier http://t.co/49GytSg1fM
RT @CLibreTn: #OpenDataDay 2015 : Rapport financier http://t.co/twPZehqj1U